| 規(guī)格 | ST677 |
| 距離比 | 50:1 |
| 溫度范圍 | -32~ 1650oC(-25.6~3002oF) |
| 準確度 (假定操作環(huán)境溫度為 25°C/77°F) |
±3℃(±5℉) -32~ -20℃(-25.6~ -4℉) ±2℃(±3℉) -20~ 100℃(-4~ 212℉) 大約 100 ℃(212℉):±2% |
| 熱電堆 | 8~14μm |
| 重復(fù)性 | ±1℃(±2℉) |
| 分辨率 | 0.1oC or 0.1oF(Above 2000oF:1oF) |
| 響應(yīng)時間 | 500ms |
| 操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH |
| 自動關(guān)機 | 無操作后6秒 |
| 熱放射率 | 大約 0.1~1.0 |
| ℃/℉ 攝氏/華氏溫度切換 | YES |
| 背光 | YES |
| 激光測量 | YES |
| 值/值/平均值/變化值 | YES |
| 自動測量 | YES |
| 十組記憶 | YES |
| 音頻警報 | YES |
| 雙重顯示 | YES |
| 三角支架螺絲孔 | YES |
| 尺寸 | 200×166×50.5 mm |
